日本人メジャーリーガーの前半戦(〜2023年7/9(日本時間7/10)の成績ー投手編を一覧でまとめてみた。
打者編はこちら↓
全選手成績一覧
防御率 | 勝ち | 負け | 失点 | 自責点 | 奪三振数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大谷 翔平 | 3.32 | 7 | 4 | 39 | 37 | 132 |
ダルビッシュ有 | 4.87 | 5 | 6 | 47 | 46 | 89 |
菊池 雄星 | 4.24 | 7 | 3 | 45 | 44 | 96 |
千賀 滉大 | 3.31 | 7 | 5 | 37 | 33 | 113 |
前田 健太 | 5.18 | 2 | 5 | 20 | 19 | 35 |
藤浪 晋太郎 | 9 | 5 | 7 | 46 | 45 | 47 |
主要成績のインフォグラフ
今年は打者部門だけでなく、大谷、千賀を始め投手部門でも日本人選手が大活躍。
後半のさらなる活躍に注目!